3I Certain®
VITI DI GUARIGIONE | ø3.25 | ø 4.10 | ø 5.00 | |
Anatomica | H2 C3VG352 H4 C3VG354 |
H2 C3VG412 H4 C3VG414 |
H2 C3VG512 H4 C3VG514 |
|
TRASFERITORI | ||||
C3CO34 | C3CO41 | C3CO50 | ||
ANALOGHI DA LABORATORIO | ||||
C3AN3 | C3AN4 | C3AN5 | ||
MONCONI | ||||
H2 C3MT3-2 H4 C3MT3-4 |
H2 C3MT4-2 H4 C3MT4-4 |
H2 C3MT5-2 H4 C3MT5-4 |
||
MONCONI ANGOLATI | ||||
15°H2 C3MT3152 15°H4 C3MT3154 |
15°H2 C3MT4152 15°H4 C3MT4154 |
15°H2 C3MT5152 | ||
MONCONE CALCINABILE | ||||
Non rotanti | C3CA3 | C3CA4 | C3CA5 | |
rotanti | C3CA3-R | C3CA4-R | C3CA5-R | |
MONCONE PROVVISORIO | ||||
Non rotanti | C3PROV34 | C3PROV41 | C3PROV50 | |
rotanti | C3PROV34-R | C3PROV41-R | C3PROV50-R | |
MONCONI DA INCOLLAGGIO | ||||
Non rotanti | C3CI34 | C3CI41 | ||
rotanti | C3CI34-R | C3CI41-R | ||
MONCONI ESTETICI | ||||
H2 C3MU41-2 H4 C3MU41-4 |
||||
ANGOLATI ESTETICI | ||||
17° C3MU4117 30° C3MU4130 |
||||
CALCINABILI ESTETICI | ||||
LMCE1 | ||||
PROVVISORIO ESTETICO | ||||
LEP010 | ||||
PROVVISORIO DA SALDATURA | ||||
LEP010-L | ||||
TRASFERITORE ESTETICO | ||||
LTE010 | ||||
VITI DI GUARIGIONE ESTETICA | ||||
LMEVG | ||||
ANALOGHI ESTETICI | ||||
LA010 |