Screw-vent®
VITI DI GUARIGIONE | ø3.75/4.20 | 4.70 | |
Anatomica | H2 DP-43 H3 DP-43/A H4 DP-43/B |
||
TRASFERITORI | |||
DP-108/C | |||
ANALOGHI DA LABORATORIO | |||
DP-01 | DP-01/A | ||
MONCONI | |||
Non rotanti | H1 DP-05 H2 DP-06 H3 DP-07 H4 DP-08 |
H1 DP-100/A H2 DP-101/A H3 DP-102/A |
|
rotanti | ILMT010 | ||
MONCONI ANGOLATI | |||
15° DP-02 25° DP-03 |
15° DP-02/C | ||
MONCONE CALCINABILE | |||
Non rotanti | DP-09 | DP-09/B | |
rotanti | DP-09/A | DP-09/C | |
MONCONE PROVVISORIO | |||
Non rotanti | DP-108 | ||
rotanti | DP-108/A | ||
MONCONI DA INCOLLAGGIO | |||
Non rotanti | TWO-CI 35 | TWO-CI 45 | |
rotanti | TWO-CI 35-R | TWO-CI 45-R | |
MONCONI ESTETICI | |||
H1 SVMU-1 H2 SVMU-2 H3 SVMU-3 H4 SVMU-4 |
|||
ANGOLATI ESTETICI | |||
17° SVMU 17-3 30° SVMU 30-3 |
|||
CALCINABILI ESTETICI | |||
LMCE1 | |||
PROVVISORIO ESTETICO | |||
LEP010 | |||
PROVVISORIO DA SALDATURA | |||
LEP010-L | |||
TRASFERITORE ESTETICO | |||
LTE010 | |||
VITI DI GUARIGIONE ESTETICA | |||
LMEVG | |||
ANALOGHI ESTETICI | |||
LA010 |